La federación
Junta Directiva

Elías Manso Gállego
Presidente

Mª Esperanza Fernández Gascón
Vicepresidenta

Mª Teresa Benedicto Mínguez
Tesorera
Asamblea General 24-28
| Club | Técnicos | Jueces | Gimnastas |
| Club Gimnástico Coslada | D. Javier Sosa Ayuso | D.ª María Esther Higuera García | D.ª Marta Iglesias García |
| Club Deportivo Básico Gredos San Diego | D.ª Silvia Fernández Suárez | D.ª Sara Ayala Martínez | D.ª Paula Nombela Vargas |
| Club Gimnástico Alcobendas-Chamartín | D.ª Raquel García Sanz | D.ª Paloma Martín Sánchez | D.ª Marta Humanes Fernández |
| Club Gimnasia Aeróbica Paracuellos | D. Mario Herreros Díaz | ||
| Club Gimnástico San Blas | D.ª Anais Lillo Martínez | ||
| Club Vicente Aleixandre Alcorcón | D. Alonso Manzano Lucena | ||
| Club Gimnasia Rítmica Arganda | |||
| ADE Rítmica Alcorcón | |||
| Club Escuela GAD Los Cantos Alcorcón | |||
| Club Gimnástico Getafe | |||
| Club E.P.G.R Vallecas | |||
| Club Escuela de Gimnasia Torrejón | |||
| Club Gimnasia Rítmica Barajas | |||
| Club Gimnasia Rítmica Villa Getafe | |||
| Club Gimnasia Ciudad de Móstoles | |||
| Club Gran Capitán | |||
| Club Rítmica Madrid Promesas |
Comisión Delegada
| Club | Técnicos | Jueces | Gimnastas |
| Club Gimnástico Getafe | D.ª Silvia Fernández Suarez | D.ª Sara Ayala Martínez | D.ª Paula Nombela Vargas |
| Club Gimnasia Villa de Getafe | |||
| Club Gimnasia Ciudad de Móstoles |
Comité de Disciplina
| Presidenta | CONTACTO | ||
| D.ª Ana Criado Arágon | comite.disciplina@fmgimnasia.com | ||
| Vocales | |||
| D.ª Eva María Marín Herrero / D.ª Esther Higuera Garcia / D.ª Silvia Fernández Suarez /D.ª Marina Medina FranciscoAsesora Jurídica: D.ª Lola Saez de Ibarra |
Subvenciones Admón. Públicas
| ORGANISMO | CONCEPTO | Importe |
|---|---|---|
| Comunidad de Madrid Dirección General de Deportes / 2024 | Actividades | 152.610 € |
| Ayuntamiento de Madrid Dirección General de Deportes / 2023 | Campeonatos GAF | 2.500,64 € |
Presupuestos FMG
| Presupuesto | AÑO | Importe |
|---|---|---|
| 2023 | 785.485 € | |
| 2024 | 911.440 € |
Comités Técnicos / Escuela / Jueces
| Especialidad | Directora | Contacto |
|---|---|---|
| Artística masculina | D.ª Cristina Fernández Casuso | artistica@fmgimnasia.com |
| Artística femenina | D.ª Cristina Fernández Casuso | artistica@fmgimnasia.com |
| Rítmica | D.ª Noemí Martín Rojo | ritmica@fmgimnasia.com |
| Trampolín | D.ª Eva Mª Marín Herrero | trampolin@fmgimnasia.com |
| Aeróbica | D.ª Eva Mª Marín Herrero | aerobica@fmgimnasia.com |
| Acrobática | D.ª Eva Mª Marín Herrero | acrobatica@fmgimnasia.com |
| Estética | D.ª Sonia Vargas Pozo | estetica@fmgimnasia.com |
| Escuela | D.ª Marina Medina Francisco | escuela@fmgimnasia.com |
| PRESIDENTA COMITÉ JUECES | D.ª Cristina de la Cruz Scopa | comite.jueces@fmgimnasia.com |
Códigos FMG
Puedes bajarte los distintos Códigos de la Federación Madrileña de Gimnasia en formato PDF.
Estatutos, Reglamentos
Puedes bajarte los Estatutos, Reglamentos y Códigos de la Federación Madrileña de Gimnasia en formato PDF.













