Pamplona del 3 al 8 de diciembre
Aquí os dejamos los pódiums madrileños del Nacional de Base #GAM #GAF y del Cto. de España
Enhorabuena!!!
Jornada (viernes 3 de diciembre)
| GAM VO 3 | CLUB | GENERAL- | SUELO- | ARCOS- | ANILLAS- | SALTO- | PARALELAS- | BARRA |
| Marcos Fernández | CEMG MAJADAHONDA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| GAM VO 4 | ||||||||
| Arturo Torres | AGAD MÓSTOLES | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GAM VO 5 | ||||||||
| Jorge Hernández | CEMG MAJADAHONDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Asier Aparición | CEMG MAJADAHONDA | 1 | ||||||
| Alexandre Jayet | CEMG MAJADAHONDA | 3 | 3 | 3 | ||||
| GAM VO 6 | ||||||||
| Alejandro Cabrera | CEMG MAJADAHONDA | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
| Alfonso Yong | CEMG MAJADAHONDA | 2 | 2 | 2 | ||||
| GAM VO 8 | ||||||||
| Alberto López | AGAD MÓSTOLES | 3 | 1 | 3 | 3 |
Jornada (sábado 4 de diciembre)
| GAM BASE 4 | CLUB | GENERAL- | SUELO- | ARCOS- | ANILLAS- | SALTO- | PARALELAS- | BARRA |
| Marcos Allas | ALUCHE 2013 | 3 | ||||||
| GAM BASE 5 | ||||||||
| Rubén Rey | MAJADAHONDA | 2 | ||||||
| Alejandro Blanco | CG SAN BLAS | 3 | 2 | 1 | ||||
| Álvaro Pérez | AGAD MÓSTOLES | 1 | 3 | |||||
| GAF VO 7 | ||||||||
| Luna Hierro | MAJADAHONDA | 3 | ||||||
| GAF VO 9 | ||||||||
| Vega Chichón | CGA POZUELO | 2 | 3 | |||||
| Sainza García Tajada | CGA POZUELO | 1 | ||||||
| Claudia Coronado | LC ALCORCÓN | 2 | ||||||
| Marta Martínez | LC ALCORCÓN | 1 | ||||||
| GAM VO 9 | ||||||||
| Pablo Ruiz | CG SAN BLAS | 3 | 2 | 3 | ||||
| GAF VO 10 | ||||||||
| Roxana Popa | LC ALCORCÓN | 1 | 1 | 1 |
Jornada (Domingo 5 de diciembre)
| GAM BASE 2 | CLUB | GENERAL- | SUELO- | ARCOS- | ANILLAS- | SALTO- | PARALELAS- | BARRA |
| Marcos Sánchez | ALUCHE 2013 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Pedro Miguel Alonso | MAJADAHONDA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| Takuma Vidal | CG SAN BLAS | 2 | ||||||
| GAM BASE 3 | ||||||||
| Asier Castaño | AGAD MOSTOLES | 1 | 1 | |||||
| Asis Barturen | CG TRES CANTOS | 2 | ||||||
| Javier Pérez | MAJADAHONDA | 1 | ||||||
| GAF VO 4 | ||||||||
| Jillian Barbara | CGA POZUELO | 3 |
Jornada (Lunes 6 de diciembre)
| GAF BASE 7 | CLUB | GENERAL- | SUELO- | ARCOS- | ANILLAS- | SALTO- | PARALELAS- | BARRA |
| Laura Pérez | CG TRES CANTOS | 3 | ||||||
| GAF BASE 8 | ||||||||
| Zofía Bilas Korolina | ALUCHE 2013 | 2 | ||||||
| GAF VO 5 | ||||||||
| Aitana Pacheco | CGA POZUELO | 2 | 1 | 1 |
Jornada (Martes 7 de diciembre)
| GAF BASE 3 | CLUB | GENERAL- | SUELO- | ARCOS- | ANILLAS- | SALTO- | PARALELAS- | BARRA |
| María de Santos | MAJADAHONDA | 2 | ||||||
| Estela Lombardo | CG TRES CANTOS | 3 | ||||||
| GAF BASE 5 | ||||||||
| Daniela Soler | MAJADAHONDA | 3 | ||||||
| GAF BASE 6 | ||||||||
| Olivia Sánchez | SAN AGUSTÍN | 2 | ||||||
| Marta de Vicente | CG TRES CANTOS | 3 |
SELECCIONES DE MADRID
| GAM ABSOLUTA | CLUB | TERCEROS |
| Pablo Ruiz | SAN BLAS | |
| Alberto López | AGAD MOSTOLES | |
| Danylo Svityashchuk | AGAD MOSTOLES | |
| GAM SELECCIONES SUB-14 | TERCEROS | |
| Marcos Fernández | MAJADAHONDA | |
| Jorge Hernández | MAJADAHONDA | |
| Arturo Torres | AGAD MOSTOLES | |
| GAF SELECCIONES A | TERCERAS | |
| Roxana Daniela Popa | ALCORCON | |
| Vega Chichón | CGA POZUELO | |
| Andrea Lorenzo | SAN BLAS | |
| Luna Hierro | MAJADAHONDA | |
| GAF SELECCIONES B | SEGUNDAS | |
| Aitana Pacheco | CGA POZUELO | |
| Jillian Bárbara | CGA POZUELO | |
| Alena Belen Sarmiento | COSLADA | |
| Iria Gómez | COSLADA |
EQUIPOS
| GAF ABSOLUTO | ALCORCÓN | 2 |
| GAM BASE 3 | SAN BLAS | 3 |
| GAM BASE 6 | MAJADAHONDA | 1 |
| GAM VO5 | MAJADAHONDA | 1 |
Nota: Los resultados aquí publicados no son oficiales y están sujetos a errores de transcripción. Ante cualquier duda habrá que remitirse al acta oficial de la competición >>http://rfegonline.com/enlaces.php?idc=243













